-------------------------------------------------------------
ЧТПУП "Мир свежести". Тел.: (029) 379-07-20
- продавец,
- зав. отделом.
-------------------------------------------------------------
ЧТПУП "Виталиберти", г. Светлогорск. Тел.: (029) 683-05-35
- продавец непродовольственных товаров,
- сторож без вредных привычек.
-------------------------------------------------------------
ЧТПУП "СаргисСервис", г. Светлогорск. Тел.: 7-10-00
- сапожник,
- парикмахер муж. и жен.,
- маникюр,
- педикюр,
- уборщица,
- швея.
-------------------------------------------------------------
Иностранное предпр. «ВюртБел». Тел.: (029) 610-81-28, e-mail: o.rymov@wuerth.by
- специалист отдела продаж (инструментов, технической химии, крепежных изделий).
Требования: среднее техническое образование, знание инструмента и крепежа приветствуется, вод. удостоверение кат. В, автомобиль на начальном этапе.
Мы предлагаем: Работу в стабильной фирме, высокую комбинированную зарплату, служебный авто после испытательного срока, обучение внутри страны и за границей..
-------------------------------------------------------------
ЧПУП «Супелокс». Тел.: 4-26-52, (029) 663-16-22
- диспетчер (организатор грузоперевозок).
-------------------------------------------------------------
ООО «Авалонторг». Тел.: (029) 355-51-37
- торговый представитель. Приветствуется опыт работы в продажах, обязательно наличие автомобиля, проживание в г. Светлогорск.
-------------------------------------------------------------
Светлогорский ф-л Бел. торгово-промышленной палаты. Тел.: 2-28-08, e-mail: ccisvetlogorsk@rambler.ru
- специалист по ВЭД (со знанием иностранного языка).
Требования: высшее лингвистическое образование, ответственность, коммуникабельность.
-------------------------------------------------------------
Информация в таблице предоставлена Управлением по труду, занятости и соцзащите Светлогорского райисполкома. Тел.: 2-29-84
| Профессия | Организация, телефон | з/п (т.р.) | Образование | Всего |
| Руководители, служащие |
||||
| Бухгалтер | ООО "Ринир", (029) 692-84-88 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| Главный бухгалтер | ООО "Монтажтехстрой", 5-33-46 | 1 300 | Сред. спец. | 1 |
| Главный инженер | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 2 500 | Высшее | 1 |
| Главный инженер проекта | ООО "Светл. проектн. инстит.", 5-45-42 | 3 000 | Высшее | 1 |
| Директор |
ООО "Силан", 4-40-73 | 3 500 | Высшее | 1 |
| Директор торговой сети |
Светлогорское РАЙПО, 9-08-12, 9-08-11 | 2 000 | Высшее | 1 |
| Заведующий производством | Предприятие ЛТП №1, 2-64-33 | 2 800 | Высшее | 1 |
| Инженер (эксплуат. сооруж.) | Предприятие ЛТП №1, 2-64-33 | 2 720 | Высшее | 1 |
| Инженер-строитель | РУП "Светлогорское ПМС", 7-13-25 | 1 100 | Сред. спец. | 1 |
| Инженер по качеству | Предприятие ЛТП №1, 2-64-33 | 2 720 | Высшее | 1 |
| Инженер по мат.-тех. снабжению | ЧПУП "Спаситель", (044) 755-26-77 | 2 000 | Сред. спец. | 1 |
| Инженер произв. техн. отдела | КДЖЭУП "Жилфонд", 4-90-99 | 1 800 | Высшее | 1 |
| Инженер-технолог | Предприятие ЛТП №1, 2-64-33 | 2 400 | Высшее | 1 |
| Инженер-электрик | Светлогорский РОО, 4-57-11 | 1 000 | Высшее | 1 |
| Инженер-энергетик | Светлогорское РАЙПО, 9-08-12, 9-08-11 | 2 000 | Высшее | 1 |
| Инспектор по кадрам | Светлогорское РАЙПО, 9-08-12, 9-08-11 | 1 500 | Сред. спец. | 1 |
| Логистик | ЧТУП "Шуст транс", 4-99-50 | 2 000 | Сред. спец. | 1 |
| Маркетолог | ОАО "Светл. з-д СЖБ", 2-85-12 | 1 800 | Высшее | 1 |
| Мастер | ЧПУП "Монтажлегмаш", 2-23-92 | 1 500 | Сред. спец. | 1 |
| Мастер по ремонту транспорта | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 2 000 | Сред. спец. | 1 |
| Мастер производст. обучения | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 2 000 | Сред. спец. | 1 |
| Методист | Светлогорский РОО, 4-57-11 | 6 000 | Высшее | 1 |
| Механик | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 2 000 | Сред. спец. | 1 |
| Модельер-конструктор | ЧПУП "Спаситель", (044) 755-26-77 | 1 200 | Высшее | 1 |
| Начальник мастерской ремонтной | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 2 000 | Высшее | 1 |
| Начальник отдела обществ.питания | Светлогорское РАЙПО, 9-08-12, 9-08-11 | 2 000 | Высшее | 1 |
| Начальник отдела капит. строит. | ОАО "Светл. з-д СЖБ", 2-85-12 | 2 000 | Высшее | 1 |
| Нач. отдела матер.-технич. снабж. | Предприятие ЛТП №1, 2-64-33 | 2 800 | Высшее | 1 |
| Начальник отдела технического | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 2 000 | Высшее | 1 |
| Начальник отряда | Предприятие ЛТП №1, 2-64-33 | 2 500 | Высшее | 1 |
| Преподаватель проф.-тех. завед. | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 1 000 | Высшее | 1 |
| Производитель работ (прораб) | ОАО "Белсантехмонтаж-1", 5-38-71 | 1 600 | Высшее | 1 |
| Техник | ООО "Светл. проектн. инстит.", 5-45-42 | 1 300 | Сред. спец. | 2 |
| Энергетик | ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 2 300 | Высшее | 1 |
| СУ-257 ОАО "Стройтрест №20", 2-57-00 | 2 000 | Высшее | 1 | |
| Рабочие |
||||
| Бармен | ООО "Ринир", (029) 692-84-88 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Водитель автомобиля | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 4 000 | Общ. средн. | 3 |
| РДАУП АП №5, 9-10-09 | 1 500 | Общ. средн. | 3 | |
| Водитель автомобиля кат. В, С | ОАО "Светлбытсервис", 2-65-10 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Водитель автомобиля кат. Д | ОАО "Белсантехмонтаж-1", 5-38-71 | 2 000 | Общ. средн. | 1 |
| Водолаз | Гомельский ОСВОД, (0232) 74-06-89 | 1 000 | Проф. техн. | 1 |
| Изготов. полуфабр. из мяса птицы | Универсам "Березина", 7-23-99 | 1 500 | Общ. средн. | 2 |
| Кондитер | Универсам "Березина", 7-23-99 | 1 000 | Проф. техн. | 1 |
| Кондуктор | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 1 000 | Общ. средн. | 2 |
| Контроллер-кассир (контролер) | Универсам "Березина", 7-23-99 | 1 100 | Общ. средн. | 1 |
| Машинист автовышки | КЖУП "Светочь", 2-24-46 | 1 000 | Проф. техн. | 1 |
| Машинист бульдозера | РУП "Светлогорское ПМС", 7-13-25 | 1 000 | Общ. средн. | 2 |
| КЖУП "Светочь", 2-24-46 | 1 300 | Проф. техн. | 1 | |
| Машинист крана (крановщик) | ОАО "Светл. з-д СЖБ", 2-85-12 | 1 000 | Проф. техн. | 1 |
| ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 1 800 | Проф. техн. | 1 | |
| ОАО "Гомельтехмонтаж", 2-75-29 | 2 000 | Проф. техн. | 1 | |
| Машинист экскаватора | РУП "Светлогорское ПМС", 7-13-25 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Монтажник санит.-техн. систем | ОАО "Белсантехмонтаж-1", 5-38-71 | 1 500 | Проф. техн. | 4 |
| Обвальщик мяса | ОАО "Торговый центр", 2-60-88 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Оператор котельной | КЖУП "Светочь", 2-24-46 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Официант | ООО "Ринир", (029) 692-84-88 | 1 000 | Проф. техн. | 2 |
| Парикмахер (парикмахер-модельер) | ОАО "Светлбытсервис", 2-65-10 | 1 000 | Общ. средн. | 2 |
| Плотник-бетонщик | ОАО "Светлбытсервис", 2-65-10 | 1 200 | Общ. средн. | 1 |
| Повар | Универсам "Березина", 7-23-99 | 1 500 | Проф. техн. | 2 |
| КУП "Комбинат школьн. питания", 2-63-1 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| ГУО "Ясли-сад №2", 2-22-88 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| РАЙПО, 9-08-12, 9-08-11 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| ЧТПУП "Москвиных", 5-85-80 | 1 000 | Общ. средн. | 1 | |
| Портной | ЧПУП "Спаситель", (044) 755-26-77 | 1 300 | Проф. техн. | 1 |
| Продавец | Универсам "Березина", 7-23-99 | 1 100 | Общ. средн. | 5 |
| ЧТСУП "Мегарус-Д", 2-86-46 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| ЧУП "Ракушка", 2-87-10 | 1 500 | Общ. средн. | 2 | |
| Продавец компьют. техники | ЧТУП "Активный бизнес", 5-17-77 | 1 200 | Общ. средн. | 1 |
| Рабочий по обсл.и рем. здан.и сооруж. | РАЙПО, 9-08-12, 9-08-11 | 1 000 | Проф. техн. | 1 |
| Слесарь по изг. узлов сист. вентил. | ЧПУП "Монтажлегмаш", 2-23-92 | 1 300 | Проф. техн. | 1 |
| Слесарь по ремонту авто | ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 1 600 | Проф. техн. | 1 |
| Слесарь по рем. с/х машин | ООО "Светлогорск. агросервис", 2-63-29 | 1 500 | Проф. техн. | 1 |
| Слесарь по эксплуат. газ. обор. | КЖУП "Светочь", 2-24-46 | 1 000 | Проф. техн. | 1 |
| Слесарь-ремонтник | ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 1 600 | Проф. техн. | 2 |
| Станочник деревообр. станков | КУП "Гомельоблтопливо", 2-32-88 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| ЧТПУП "Сундуков", 5-15-24 | 1 000 | Общ. средн. | 1 | |
| Столяр | РУП "Светлогорское ПМС", 7-13-25 | 1 100 | Общ. средн. | 1 |
| Токарь | ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 1 700 | Проф. техн. | 2 |
| ООО "Светлогорск. агросервис", 2-63-29 | 1 400 | Проф. техн. | 1 | |
| Тракторист-машинист с/х произв. | ООО "Светлогорск. агросервис", 2-63-29 | 1 500 | Проф. техн. | 1 |
| Уборщик помещений | ООО "Силан", 4-40-73 | 1 200 | Общ. средн. | 1 |
| Формовщик изд. и конструкций | ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 2 300 | Общ. средн. | 3 |
| Швея | ЧПУП "Спаситель", (044) 755-26-77 | 1 000 | Общ. средн. | 2 |
| Шлифовщик | РДАУП АП №5, 9-10-09 | 2 000 | Общ. средн. | 1 |
| Электрогазосварщик | ОАО "Светлбытсервис", 2-65-10 | 1 200 | Проф. техн. | 1 |
| ОАО "Белсантехмонтаж-1", 5-38-71 | 1 200 | Проф. техн. | 4 | |
| Электромеханик по лифтам | КДЖЭУП "Жилфонд", 4-90-99 | 1 100 | Проф. техн. | 1 |
| Электромонтажник-наладчик | КЖУП "Светочь", 2-24-46 | 1 000 | Проф. техн. | 3 |
| Электромонтер по обсл. электрооб. | КЖУП "Светочь", 2-24-46 | 1 000 | Проф. техн. | 4 |
| Гомельский ОСВОД, (0232) 74-06-89 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| СГОО "Охрана", 3-09-66 | 1 500 | Проф. техн. | 3 | |
| Электросварщик на автомат. маш. | ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 1 500 | Проф. техн. | 1 |
| Электросварщик ручной сварки | ЧПУП "Монтажлегмаш", 2-23-92 | 1 300 | Проф. техн. | 2 |
| ООО "Светлогорск. агросервис", 2-63-29 | 1 500 | Проф. техн. | 1 | |
| ОАО "Светлогорский ЗЖБИК", 7-27-62 | 1 800 | Проф. техн. | 4 | |
| В районе | ||||
| Бармен | ЧТУП "Партур", (044) 720-82-64 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Боец скота | "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 1 800 | Общ. средн. | 1 |
| Бригадир произв. бригады | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 011 | Сред. спец. | 1 |
| Бухгалтер | КФХ "Долина прохлады", 2-71-24 | 1 000 | Высшее | 1 |
| Ветеренарный врач | "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 000 | Высшее | 1 |
| КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Высшее | 1 | |
| Водитель автомобиля | КДСУСП "Боровики", 66-141 | 1 350 | Общ. средн. | 2 |
| КФХ "Долина прохлады", 2-71-24 | 1 000 | Общ. средн. | 1 | |
| "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 500 | Общ. средн. | 2 | |
| Водитель авто кат. Е с прицепом | ЧПУП "Лесфорт", 61-566 | 1 500 | Общ. средн. | 1 |
| Водитель автомобиля кат. В, С | ОАО "Птицефабрика "Рассвет", 64-810 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Воспитатель дошкольного образов. | "Боровиковский УПК Ясли-сад", 66-153 | 1 500 | Высшее | 1 |
| Главный ветеринарный врач | ОАО "Паричское", 63-283 | 2 500 | Высшее | 1 |
| Главный зоотехник | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 253 | Высшее | 1 |
| ОАО "Паричское", 63-283 | 2 500 | Высшее | 1 | |
| Главный инженер | ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 500 | Высшее | 1 |
| Животновод | КДСУСП "Боровики", 66-141 | 1 000 | Общ. средн. | 4 |
| КФХ "Долина прохлады", 2-71-24 | 1 000 | Общ. средн. | 5 | |
| КСУП "Осташковичи", 69-448 | 1 000 | Общ. средн. | 5 | |
| Заведующий | "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 300 | Сред. спец. | 1 |
| Заведующий мастерской ремонт. | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| Зам. руков. орган. по идеолог. раб. | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 340 | Высшее | 1 |
| Зоотехник | КФХ "Долина прохлады", 2-71-24 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 000 | Высшее | 1 | |
| КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Сред. спец. | 1 | |
| Заотехник-селекционер | "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 000 | Высшее | 2 |
| Инженер | ОАО "Паричское", 63-283 | 1 500 | Высшее | 1 |
| Инженер по охране труда | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Высшее | 1 |
| Инженер-механик | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| Инженер-электрик | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| ОАО "Паричское", 63-283 | 1 900 | Сред. спец. | 1 | |
| Инженер-энергетик | ООО "Сосновый Бор", 62-350 | 1 800 | Сред. спец. | 1 |
| ДРСУ-207, 65-811 | 1 500 | Высшее | 1 | |
| Инспектор по кадрам | КФХ "Долина прохлады", 2-71-24 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| Кровельщик по рул. кровлям | ОАО "Птицефабрика "Рассвет", 64-810 | 1 200 | Общ. средн. | 5 |
| Лесоруб | ЧПУП "Лесфорт", 61-566 | 1 200 | Общ. средн. | 1 |
| Мастер | ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 000 | Высшее | 1 |
| Мастер строит. и монтаж. работ | КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| Машинист бульдозера | ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 500 | Проф. техн. | 1 |
| Машинист рубильной машины | ОАО "Паричский комбинат КСМ", 61-579 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Монтировщик шин | ЧТУП "Партур", (044) 720-82-64 | 1 000 | Проф. техн. | 2 |
| Музыкальный руководитель | "Боровиковский УПК Ясли-сад", 66-153 | 1 000 | Сред. спец. | 1 |
| Овощевод | КСУП "Овощная фабрика", 2-36-25 | 1 000 | Общ. средн. | 1 |
| Оператор машинного доения | КДСУСП "Боровики", 66-141 | 1 300 | Общ. средн. | 2 |
| "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 500 | Общ. средн. | 1 | |
| КСУП "Осташковичи", 69-448 | 1 000 | Общ. средн. | 5 | |
| Плотник | ОАО "Птицефабрика "Рассвет", 64-810 | 1 200 | Общ. средн. | 2 |
| Подсобный рабочий | ЧПУП "Лесфорт", 61-566 | 1 200 | Общ. средн. | 1 |
| ОАО "Паричский комбинат КСМ", 61-579 | 1 000 | Общ. средн. | 3 | |
| Полевод | КДСУСП "Боровики", 66-141 | 1 000 | Общ. средн. | 2 |
| Слесарь по контр.-изм. приб. и автом. | ДРСУ-207, 65-811 | 1 200 | Проф. техн. | 1 |
| Слесарь по эксплуат. газ. обор. | ОАО "Птицефабрика "Рассвет", 64-810 | 1 000 | Проф. техн. | 1 |
| Слесарь-ремонтник | ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 000 | Общ. средн. | 2 |
| Станочник деревообр. станков | ООО "Сосновый Бор", 62-350 | 1 300 | Общ. средн. | 4 |
| ОАО "Паричский комбинат КСМ", 61-579 | 1 000 | Общ. средн. | 1 | |
| Техник-энергетик | "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 300 | Высшее | 1 |
| Токарь | ОАО "Птицефабрика "Рассвет", 64-810 | 1 100 | Проф. техн. | 1 |
| КСУП "Осташковичи", 69-448 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| КСУП "Овощная фабрика", 2-36-25 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| Тракторист | ЧПУП "Лесфорт", 61-566 | 1 500 | Общ. средн. | 1 |
| ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| Тракторист-машинист с/х произв. | КДСУСП "Боровики", 66-141 | 1 500 | Проф. техн. | 2 |
| "Дубрава-агро" ф-л Гомельэнерго 63-839 | 2 500 | Проф. техн. | 2 | |
| КСУП "Осташковичи", 69-448 | 1 000 | Проф. техн. | 3 | |
| Экономист | КФХ "Долина прохлады", 2-71-24 | 1 000 | Высшее | 1 |
| Электрогазосварщик | ОАО "Птицефабрика "Рассвет", 64-810 | 1 100 | Проф. техн. | 1 |
| ДРСУ-207, 65-811 | 1 200 | Проф. техн. | 1 | |
| КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| Электромонтер по обсл. электрооб. | ЧСУП "Золак-агро", 121-64-77 | 1 200 | Проф. техн. | 1 |
| КСУП "Полесское", 67-363 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| ПМК-72 (п. Паричи), 61-490 | 1 000 | Проф. техн. | 1 | |
| Юрист | КФХ "Долина прохлады", 2-71-24 | 1 000 | Высшее | 1 |
| ЧСУП "Золак-агро", 121-64-77 | 1 200 | Высшее | 1 | |



